Ausladung | 30 t | 40 t | 50 t | 60 t | 70 t | 80 t | 90 t | 100 t | 130 t | 160 t | 180 t | 200 t | 225 t | 300 t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 m | 30,0 | 40,0 | 45,7 | 50,0 | 70,0 | 73,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 300,0 |
4 m | 21,2 | 31,8 | 38,1 | 41,0 | 60,0 | 59,1 | 74,0 | 88,3 | 91,8 | 126,0 | 154,0 | 157,0 | 160,0 | 188,0 |
5 m | 18,7 | 26,6 | 32,6 | 34,3 | 48,0 | 47,0 | 59,0 | 70,8 | 77,8 | 106,0 | 123,0 | 130,0 | 135,5 | 161,0 |
6 m | 14,8 | 22,6 | 26,4 | 29,8 | 39,0 | 37,8 | 49,5 | 58,8 | 64,7 | 88,0 | 102,0 | 108,0 | 112,5 | 138,0 |
7 m | 13,3 | 18,5 | 21,7 | 25,3 | 32,5 | 32,6 | 42,0 | 50,1 | 55,1 | 75,0 | 86,6 | 92,0 | 96,3 | 119,0 |
8 m | 7,7 | 14,7 | 16,0 | 21,4 | 27,6 | 28,0 | 36,0 | 44,1 | 47,8 | 65,0 | 74,7 | 80,0 | 83,6 | 104,0 |
9 m | 9,1 | 12,2 | 14,6 | 18,4 | 21,6 | 24,4 | 29,7 | 38,8 | 42,8 | 58,0 | 65,6 | 70,0 | 73,5 | 92,0 |
10 m | 7,7 | 10,7 | 12,4 | 15,5 | 19,1 | 21,5 | 25,6 | 33,7 | 38,1 | 51,0 | 58,2 | 63,0 | 65,4 | 82,0 |
12 m | 5,9 | 8,5 | 9,5 | 12,6 | 14,6 | 17,8 | 19,6 | 25,4 | 31,8 | 41,0 | 47,2 | 50,0 | 54,0 | 67,0 |
14 m | 4,7 | 7,0 | 7,6 | 9,9 | 11,5 | 15,3 | 14,8 | 20,5 | 25,9 | 34,0 | 38,7 | 42,0 | 45,1 | 57,0 |
16 m | 3,8 | 5,5 | 6,1 | 7,8 | 9,3 | 12,0 | 13,0 | 16,7 | 21,2 | 29,4 | 32,5 | 36,0 | 38,5 | 49,0 |
18 m | 3,2 | 4,7 | 5,1 | 6,8 | 7,9 | 9,7 | 10,4 | 14,0 | 17,6 | 24,5 | 27,4 | 31,5 | 34,1 | 43,0 |
20 m | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 5,8 | 6,5 | 8,6 | 9,4 | 11,8 | 15,5 | 20,6 | 23,3 | 27,2 | 30,4 | 38,0 |
22 m | 1,8 | 3,3 | 3,7 | 4,9 | 5,5 | 7,7 | 8,0 | 10,1 | 13,4 | 17,6 | 20,2 | 23,5 | 27,0 | 34,5 |
24 m | 1,4 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,6 | 6,7 | 6,9 | 8,8 | 11,7 | 15,7 | 17,4 | 20,5 | 24,1 | 30,5 |
26 m | 1,1 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 5,8 | 6,0 | 7,6 | 10,3 | 13,8 | 15,3 | 18,3 | 21,5 | 27,5 |
28 m | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 5,1 | 5,4 | 6,7 | 9,2 | 12,6 | 13,4 | 16,3 | 18,7 | 25,6 | |
30 m | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 1,9 | 4,7 | 4,7 | 5,8 | 8,3 | 11,3 | 11,9 | 14,5 | 16,8 | 22,6 | |
32 m | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 4,0 | 4,4 | 5,1 | 7,4 | 10,5 | 10,8 | 13,4 | 15,0 | 20,6 | |
34 m | 0,7 | 1,4 | 1,20 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 6,5 | 9,6 | 9,8 | 12,4 | 13,6 | 18,7 | ||
36 m | 1,1 | 0,9 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 5,8 | 8,6 | 9,2 | 10,9 | 12,4 | 17,1 | |||
38 m | 0,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,9 | 8,7 | 9,8 | 11,3 | 15,8 | ||||
40 m | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 4,4 | 6,1 | 7,8 | 8,9 | 10,6 | 14,6 | |||||
42 m | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,1 | 8,0 | 9,8 | 13,7 | |||||
44 m | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 3,2 | 4,8 | 6,6 | 7,2 | 8,3 | 11,8 | |||||
46 m | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 3,4 | 4,2 | 5,7 | 6,5 | 7,6 | 11,2 | |||||
48 m | 0,9 | 2,7 | 3,8 | 5,2 | 5,9 | 7,1 | 10,7 | |||||||
50 m | 2,4 | 1,6 | 4,3 | 5,3 | 6,7 | 9,7 | ||||||||
52 m | 2,3 | 1,5 | 3,9 | 4,7 | 6,2 | 9,0 | ||||||||
54 m | 2,0 | 1,1 | 3,0 | 4,3 | 5,7 | 8,4 | ||||||||
56 m | 1,7 | 2,7 | 3,9 | 5,3 | 7,7 | |||||||||
58 m | 1,4 | 1,8 | 3,8 | 4,3 | 6,5 | |||||||||
60 m | 1,1 | 1,5 | 3,4 | 3,9 | 5,8 |
Bei der Planung Ihres Kraneinsatzes können Sie mit Hilfe dieser Tabelle die ungefähre Krangröße bestimmen. Verschiedene Umstände können allerdings den Einsatz eines Krans mit höherer Tragkraft notwendig machen. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Planung Ihres Kraneinsatzes. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die tatsächlichen Gegebenheiten können unter Umständen den Einsatz eines Krans einer höheren Traglastklasse erforderlich machen.